GUÍA DE TALLAS

- TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN BASADAS EN CM -


JESUSITOS/ BLUSAS

*Las medidas de largo son aproximadas, ya que pueden variar mínimamente según el modelo de jesusito/ blusa*

TALLA ANCHO LARGO JESUSITO LARGO BLUSA
0 21 22 18
1-3 meses 23 24 20
3-6 meses 25 27 23
6-9 meses 26 29 25
9-12 meses 27 31 27
12-18 meses 28 33 29
18-24 meses 29 35 31
24-36 meses 31 38 34

 

RANITAS/PELELES

 TALLA ANCHO TIRO
0 21 31
1-3 meses 23 35
3-6 meses 25 38
6-9 meses 26 41
9-12 meses 27 43
12-18 meses 28 45
18-24 meses 29 47
24-36 meses 31 50

 

Las medidas están basadas en la medidas de las cintas elásticas de:

RANITAS, PELELES Y CUBREPAÑALES

 TALLA CONT. CINTURA CONT. PERNIL
0 35 20
1-3 meses 37 23
3-6 meses 39 25
6-9 meses 41 26
9-12 meses 43 27
12-18 meses 44 28
18-24 meses 45 30
24-36 meses 47 33


PETOS

• Largo total: hombro a tobillo.

• Largo pierna: tiro a tobillo

• Ancho: de sisa a sisa.

TALLA LARGO TOTAL LARGO PIERNA ANCHO
6 meses 58 20 26
9 meses 61 22 27
12 meses 64 24 29
18 meses 68 26 31
2 años 74 28 32
3 años 82 32 34
4 años 90 37 35
5 años 97 40 36
6 años 104 44 37

TOMA DE MEDIDAS

1 - ALTURA
2- CONTORNO DE PECHO
3- CONTORNO CINTURA
4- CONTORNO CADERA
5- LARGO DE BRAZO
6- LARGO TALLE